Pagina principale: differenze tra le versioni
Riga 11: | Riga 11: | ||
Di default appaiono tutti gli appuntamenti degli ambulatori che l'utente loggato gestisce. Ogni ambulatorio ha un colore diverso (impostabile dall'utente) per renderlo più facilmente identificabile. | Di default appaiono tutti gli appuntamenti degli ambulatori che l'utente loggato gestisce. Ogni ambulatorio ha un colore diverso (impostabile dall'utente) per renderlo più facilmente identificabile. | ||
+ | |||
'''Slot appuntamento per un ambulatorio''' | '''Slot appuntamento per un ambulatorio''' | ||
Riga 47: | Riga 48: | ||
Ogni utente dalle preferenze (menu dell'utente in alto a destra) potrà selezionare la vista di default per il calendario insieme ad altre impostazioni. | Ogni utente dalle preferenze (menu dell'utente in alto a destra) potrà selezionare la vista di default per il calendario insieme ad altre impostazioni. | ||
+ | |||
+ | ==== <br/> ==== | ||
==== Inserire disponibilità di visita per un medico<br/> ==== | ==== Inserire disponibilità di visita per un medico<br/> ==== | ||
+ | |||
'''Modulo inserimento disponibilità visita medico''' | '''Modulo inserimento disponibilità visita medico''' | ||
Questo modulo si trova nella parte destra della pagina "calendario". E' possibile inserire la disponibilità di visita. Essa apparirà nel calendario per facilitare l'inserimento degli appuntamenti. | Questo modulo si trova nella parte destra della pagina "calendario". E' possibile inserire la disponibilità di visita. Essa apparirà nel calendario per facilitare l'inserimento degli appuntamenti. | ||
+ | |||
'''Disponibilità medico''' | '''Disponibilità medico''' | ||
Riga 58: | Riga 63: | ||
Per modificare/cancellare la disponibilità basta cliccare sul box della disponibilità. | Per modificare/cancellare la disponibilità basta cliccare sul box della disponibilità. | ||
− | ==== Accettazione (solo per ruolo "segreteria") <br/> ==== | + | ==== <br/> ==== |
+ | |||
+ | ==== Accettazione (solo per ruolo "segreteria")<br/> ==== | ||
Dal calendario è possibile avere una panoramica sui pazienti arrivati, sugli appuntamenti cancellati e sui pagamenti effettuati dai pazienti. | Dal calendario è possibile avere una panoramica sui pazienti arrivati, sugli appuntamenti cancellati e sui pagamenti effettuati dai pazienti. | ||
+ | |||
'''Modulo per accettazione paziente''' | '''Modulo per accettazione paziente''' | ||
− | In questo modulo, che apparirà quando arriva un paziente per la visita, si possono verificare alcuni dati, segnare il paziente come arrivato oppure modificare i dati dell'appuntamento. | + | In questo modulo, che apparirà quando arriva un paziente per la visita, si possono verificare alcuni dati, segnare il paziente come arrivato oppure modificare i dati dell'appuntamento. |
+ | |||
+ | ==== <br/> ==== | ||
==== Inserimento appuntamento<br/> ==== | ==== Inserimento appuntamento<br/> ==== | ||
− | '''Modulo inserimento appuntamento''' | + | |
+ | '''Modulo inserimento appuntamento''' | ||
Questo modulo permette l'inserimento di appuntamenti singoli o che si ripetono con una ricorrenza giornaliera/mensile/settimanale. | Questo modulo permette l'inserimento di appuntamenti singoli o che si ripetono con una ricorrenza giornaliera/mensile/settimanale. | ||
Riga 74: | Riga 85: | ||
Campi obbligatori: Paziente, Data/ora, Ambulatorio, Prestazione | Campi obbligatori: Paziente, Data/ora, Ambulatorio, Prestazione | ||
− | NOTA appena si seleziona il paziente appariranno 2 icone per l'accesso rapido ad alcuni dati del paziente. | + | NOTA appena si seleziona il paziente appariranno 2 icone per l'accesso rapido ad alcuni dati del paziente. |
Cliccando su questa icona si andrà direttamente alla scheda paziente. | Cliccando su questa icona si andrà direttamente alla scheda paziente. | ||
Cliccando su questa icona si aprirà il box paziente per modificare / visionare alcuni dati paziente. | Cliccando su questa icona si aprirà il box paziente per modificare / visionare alcuni dati paziente. | ||
+ | |||
'''Box anagrafica''' | '''Box anagrafica''' | ||
E' anche possibile inserire un paziente in modo rapido (solo con alcuni dati strettamente necessari) per poter effettuare con più facilità l' appuntamento di un nuovo paziente. | E' anche possibile inserire un paziente in modo rapido (solo con alcuni dati strettamente necessari) per poter effettuare con più facilità l' appuntamento di un nuovo paziente. |
Versione delle 18:53, 15 nov 2013
Alcuni dati legati alla visita e al paziente sono stati inseriti per la gestione dei flussi svizzeri, ma comunque sempre opzionali.
Molte funzioni del software sono state pensate e progettate per garantire una più veloce fruibilità dei dati per permettere al medico di dedicare più tempo al paziente e non all'utilizzo del programma.
In questa versione del programma è stata inserita una semplice gestione di versione per i referti, in modo da poter tenere traccia di tutte le modifiche effettuate.
Indice |
Il Calendario
Di default appaiono tutti gli appuntamenti degli ambulatori che l'utente loggato gestisce. Ogni ambulatorio ha un colore diverso (impostabile dall'utente) per renderlo più facilmente identificabile.
Slot appuntamento per un ambulatorio
In uno slot appuntamento ci sono varie informazioni:
- ora inizio - fine visita
- iniziali del medico assegnato all'appuntamento
- paziente che deve essere visitato
- colore che identifica l'ambulatorio
Gli utenti con ruolo "segreteria" dal calendario potranno:
- Visionare gli appuntamenti per: dottore / ambulatorio / totale
- Inserire le disponibilità di visita di un medico
- Visionare le disponibilità dei medici
- Inserire/modificare/cancellare un appuntamento
- Stampare agenda giornaliera
- Fare accettazione paziente
- Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido)
Per gli utenti con ruolo "medico" invece verrà caricato solo il loro calendario associato e potranno:
- Inserire/modificare/cancellare un appuntamento
- Inserire/visionare le loro disponibilità di visita
- Stampare l'agenda giornaliera
- Salvare in sessione l'ambulatorio in cui si è loggato per le successive visite
- Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido)
- Mostrare/Nascondere la barra laterale destra (con i form per appuntamento e disponibilità visita)
La visione del calendario prevede 3 diverse viste:
- Giornaliera
- Settimanale
- Mensile
Ogni utente dalle preferenze (menu dell'utente in alto a destra) potrà selezionare la vista di default per il calendario insieme ad altre impostazioni.
Inserire disponibilità di visita per un medico
Modulo inserimento disponibilità visita medico
Questo modulo si trova nella parte destra della pagina "calendario". E' possibile inserire la disponibilità di visita. Essa apparirà nel calendario per facilitare l'inserimento degli appuntamenti.
Disponibilità medico
Per modificare/cancellare la disponibilità basta cliccare sul box della disponibilità.
Accettazione (solo per ruolo "segreteria")
Dal calendario è possibile avere una panoramica sui pazienti arrivati, sugli appuntamenti cancellati e sui pagamenti effettuati dai pazienti.
Modulo per accettazione paziente
In questo modulo, che apparirà quando arriva un paziente per la visita, si possono verificare alcuni dati, segnare il paziente come arrivato oppure modificare i dati dell'appuntamento.
Inserimento appuntamento
Modulo inserimento appuntamento
Questo modulo permette l'inserimento di appuntamenti singoli o che si ripetono con una ricorrenza giornaliera/mensile/settimanale.
Campi obbligatori: Paziente, Data/ora, Ambulatorio, Prestazione
NOTA appena si seleziona il paziente appariranno 2 icone per l'accesso rapido ad alcuni dati del paziente.
Cliccando su questa icona si andrà direttamente alla scheda paziente.
Cliccando su questa icona si aprirà il box paziente per modificare / visionare alcuni dati paziente.
Box anagrafica
E' anche possibile inserire un paziente in modo rapido (solo con alcuni dati strettamente necessari) per poter effettuare con più facilità l' appuntamento di un nuovo paziente.