Pagina principale: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
Alcuni dati legati alla visita e al paziente sono stati inseriti per la gestione dei flussi svizzeri, ma comunque sempre opzionali. | Alcuni dati legati alla visita e al paziente sono stati inseriti per la gestione dei flussi svizzeri, ma comunque sempre opzionali. | ||
Riga 7: | Riga 5: | ||
In questa versione del programma è stata inserita una semplice gestione di versione per i referti, in modo da poter tenere traccia di tutte le modifiche effettuate. | In questa versione del programma è stata inserita una semplice gestione di versione per i referti, in modo da poter tenere traccia di tutte le modifiche effettuate. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Il Calendario<br/> = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Di default appaiono tutti gli appuntamenti degli ambulatori che l'utente loggato gestisce. Ogni ambulatorio ha un colore diverso (impostabile dall'utente) per renderlo più facilmente identificabile. | ||
+ | |||
+ | Figura Slot appuntamento per un ambulatorio In uno slot appuntamento ci sono varie informazioni: ora inizio - fine visita iniziali del medico assegnato all'appuntamento paziente che deve essere visitato colore che identifica l'ambulatorio | ||
+ | |||
+ | Gli utenti con ruolo "segreteria" dal calendario potranno: Visionare gli appuntamenti per dottore ambulatorio totale Inserire le disponibilità di visita di un medico Visionare le disponibilità dei medici Inserire/modificare/cancellare un appuntamento Stampare agenda giornaliera Fare accettazione paziente Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido) | ||
+ | |||
+ | Per gli utenti con ruolo "medico" invece verrà caricato solo il loro calendario associato e potranno: Inserire/modificare/cancellare un appuntamento Inserire/visionare le loro disponibilità di visita Stampare l'agenda giornaliera Salvare in sessione l'ambulatorio in cui si è loggato per le successive visite Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido) Mostrare/Nascondere la barra laterale destra (con i form per appuntamento e disponibilità visita) | ||
+ | |||
+ | La visione del calendario prevede 3 diverse viste: Giornaliera Settimanale Mensile Ogni utente dalle preferenze (menu dell'utente in alto a destra) potrà selezionare la vista di default per il calendario insieme ad altre impostazioni. |
Versione delle 18:22, 15 nov 2013
Alcuni dati legati alla visita e al paziente sono stati inseriti per la gestione dei flussi svizzeri, ma comunque sempre opzionali.
Molte funzioni del software sono state pensate e progettate per garantire una più veloce fruibilità dei dati per permettere al medico di dedicare più tempo al paziente e non all'utilizzo del programma.
In questa versione del programma è stata inserita una semplice gestione di versione per i referti, in modo da poter tenere traccia di tutte le modifiche effettuate.
Il Calendario
Di default appaiono tutti gli appuntamenti degli ambulatori che l'utente loggato gestisce. Ogni ambulatorio ha un colore diverso (impostabile dall'utente) per renderlo più facilmente identificabile.
Figura Slot appuntamento per un ambulatorio In uno slot appuntamento ci sono varie informazioni: ora inizio - fine visita iniziali del medico assegnato all'appuntamento paziente che deve essere visitato colore che identifica l'ambulatorio
Gli utenti con ruolo "segreteria" dal calendario potranno: Visionare gli appuntamenti per dottore ambulatorio totale Inserire le disponibilità di visita di un medico Visionare le disponibilità dei medici Inserire/modificare/cancellare un appuntamento Stampare agenda giornaliera Fare accettazione paziente Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido)
Per gli utenti con ruolo "medico" invece verrà caricato solo il loro calendario associato e potranno: Inserire/modificare/cancellare un appuntamento Inserire/visionare le loro disponibilità di visita Stampare l'agenda giornaliera Salvare in sessione l'ambulatorio in cui si è loggato per le successive visite Inserire un paziente con i dati strettamente necessari (ins. rapido) Mostrare/Nascondere la barra laterale destra (con i form per appuntamento e disponibilità visita)
La visione del calendario prevede 3 diverse viste: Giornaliera Settimanale Mensile Ogni utente dalle preferenze (menu dell'utente in alto a destra) potrà selezionare la vista di default per il calendario insieme ad altre impostazioni.